营销指企业发现或发掘潜在客户需求,让客户了解产品或服务,进而购买产品或服务过程。营销模式有120种,包括edm营销、sns营销,大数据营销、百度营销、全网营销、品牌营销等,具体如下。
序号 | 热点关键词 | 数值 |
1 | a5营销 | 8 |
2 | app营销 | 9 |
3 | edm营销 | 175 |
4 | qq空间营销 | 2 |
5 | qq营销 | 42 |
6 | qq群营销 | 25 |
7 | sem营销 | 61 |
8 | seo优化营销 | 8 |
9 | sns营销 | 71 |
10 | 一对一营销 | 35 |
11 | 一站式营销 | 16 |
12 | 二维码营销 | 26 |
13 | 大客户营销 | 4 |
14 | 大数据营销 | 557 |
15 | 口碑营销 | 177 |
16 | 广告营销 | 176 |
17 | 区域营销 | 16 |
18 | 互动营销 | 104 |
19 | 互联网营销 | 349 |
20 | 切割营销 | 53 |
21 | 内部营销 | 9 |
22 | 内容营销 | 810 |
23 | 手机营销 | 3 |
24 | 公益营销 | 70 |
25 | 文化营销 | 4 |
26 | 电子商务营销 | 8 |
27 | 电话营销 | 315 |
28 | 外贸视频营销 | 8 |
29 | 外贸营销 | 76 |
30 | 饥饿营销 | 543 |
31 | 立体营销 | 8 |
32 | 出口营销 | 25 |
33 | 地图营销 | 8 |
34 | 场景营销 | 178 |
35 | 在线营销 | 52 |
36 | 百度营销 | 2882 |
37 | 网上营销 | 57 |
38 | 网店营销 | 27 |
39 | 网络口碑营销 | 17 |
40 | 网络广告营销 | 133 |
41 | 网络互动营销 | 8 |
42 | 网络视频营销 | 8 |
43 | 网络品牌营销 | 26 |
44 | 网络推广营销 | 354 |
45 | 网站推广营销 | 123 |
46 | 传统营销 | 8 |
47 | 优化营销 | 17 |
48 | 自动化营销 | 87 |
49 | 自我营销 | 27 |
50 | 自媒体营销 | 264 |
51 | 全网营销 | 288 |
52 | 全网营销推广 | 259 |
53 | 会议营销 | 121 |
54 | 企业微信营销 | 35 |
55 | 创意营销 | 34 |
56 | 色彩营销 | 43 |
57 | 产品营销 | 151 |
58 | 关系营销 | 139 |
59 | 关联营销 | 1 |
60 | 论坛营销 | 35 |
61 | 抖音营销 | 208 |
62 | 体验式营销 | 123 |
63 | 体验营销 | 95 |
64 | 快手营销 | 63 |
65 | 社区营销 | 124 |
66 | 社交媒体营销 | 115 |
67 | 社群营销 | 643 |
68 | 现代营销 | 93 |
69 | 直复式营销 | 34 |
70 | 直复营销 | 133 |
71 | 事件营销 | 187 |
72 | 软文营销 | 191 |
73 | 国际营销 | 38 |
74 | 知识营销 | 1 |
75 | 朋友圈营销 | 181 |
76 | 服务营销 | 158 |
77 | 定位营销 | 8 |
78 | 定制营销 | 3 |
79 | 实效营销 | 8 |
80 | 视觉营销 | 128 |
81 | 视频营销 | 115 |
82 | 线上线下互动营销 | 1 |
83 | 组合营销 | 25 |
84 | 终端营销 | 8 |
85 | 战略营销 | 61 |
86 | 品类营销 | 8 |
87 | 品牌互动营销 | 28 |
88 | 品牌营销 | 279 |
89 | 差异化营销 | 1 |
90 | 活动营销 | 212 |
91 | 病毒式营销 | 102 |
92 | 病毒营销 | 133 |
93 | 效果营销 | 45 |
94 | 海外营销 | 108 |
95 | 推广营销 | 157 |
96 | 圈子营销 | 8 |
97 | 移动营销 | 75 |
98 | 渠道营销 | 22 |
99 | 深度营销 | 27 |
100 | 情感营销 | 1 |
101 | 博客营销 | 16 |
102 | 搜索引擎营销 | 200 |
103 | 搜索营销 | 43 |
104 | 联盟营销 | 81 |
105 | 裂变营销 | 687 |
106 | 短信营销 | 150 |
107 | 跨界营销 | 47 |
108 | 微信朋友圈营销 | 1 |
109 | 微信营销 | 197 |
110 | 微营销 | 202 |
111 | 微博营销 | 126 |
112 | 新闻事件营销 | 8 |
113 | 新闻营销 | 56 |
114 | 新媒体营销 | 209 |
115 | 数字营销 | 366 |
116 | 数据化营销 | 8 |
117 | 数据库营销 | 29 |
118 | 数据营销 | 237 |
119 | 聚搜营销 | 8 |
120 | 精准营销 | 206 |
一般而言,数值越大越引人注目。
本文主题:什么是营销,营销是什么意思,营销模式有哪些
40
2024-11-22
58
2024-11-21
70
2024-11-20
64
2024-11-19
87
2024-11-18
108
2024-11-18
76
2024-11-17
104
2024-11-16
131
2024-11-15
178
2024-11-14
226
2024-11-13
194
2024-11-12
14914
8422
6239
4111
4085
3687
3392
3387
3240
3208
3148
3057