目前,全国家具批发业家具批发企业有1449922家,仅包括正常经营状态,企业名称或经营范围带有"家具批发"的企业,按企业数量多少排名,家具批发企业最多的是浙江省,广东省,山东省.
【全国家具批发企业在各省份的分布情况】
序号 | 省份(省市区) | 企业数量 |
1 | 浙江家具批发 | 248906 |
2 | 广东家具批发 | 221082 |
3 | 山东家具批发 | 185301 |
4 | 福建家具批发 | 122205 |
5 | 江苏家具批发 | 94168 |
6 | 上海市家具批发 | 65464 |
7 | 河南家具批发 | 54403 |
8 | 海南家具批发 | 42848 |
9 | 四川家具批发 | 37498 |
10 | 河北家具批发 | 35279 |
11 | 安徽家具批发 | 34908 |
12 | 陕西家具批发 | 31724 |
13 | 湖北家具批发 | 31151 |
14 | 湖南家具批发 | 31016 |
15 | 吉林家具批发 | 25404 |
16 | 江西家具批发 | 23656 |
17 | 广西家具批发 | 23346 |
18 | 天津市家具批发 | 22035 |
19 | 重庆市家具批发 | 17656 |
20 | 新疆家具批发 | 16825 |
21 | 甘肃家具批发 | 16737 |
22 | 辽宁家具批发 | 15556 |
23 | 山西家具批发 | 12477 |
24 | 黑龙江家具批发 | 10978 |
25 | 云南家具批发 | 8275 |
26 | 北京市家具批发 | 5355 |
27 | 内蒙古家具批发 | 3938 |
28 | 贵州家具批发 | 3850 |
29 | 宁夏家具批发 | 3257 |
30 | 青海家具批发 | 3067 |
31 | 西藏家具批发 | 1557 |
合计 | 1449922家 |
以上家具批发企业由家具网www.jjqyw.cn于2022年9月16日,根据公开资料整理,仅供参考。
相关信息
4226
3784
3074
2024-06-30
2024-07-04
2024-08-31
3311
1978
1759
2769
2437
844
2024-12-08
2024-12-02
2024-11-30
2024-12-12
2024-12-11
2024-12-10
27221
26613
26560