不完全统计,目前,全国家具生产企业现在有539222家,仅供您了解中国家具企业有多少家、全国家具厂数量、中国家具厂有多少家、全国家具生产厂家等参考。
【全国家具厂分布地】
数量为不完全统计,仅供学习研究参考
序号 | 省份 | 数量 |
1 | 广东家具厂 | 78829 |
2 | 浙江家具厂 | 58481 |
3 | 山东家具厂 | 50911 |
4 | 江苏家具厂 | 50341 |
5 | 福建家具厂 | 40863 |
6 | 河北家具厂 | 35864 |
7 | 江西家具厂 | 27601 |
8 | 安徽家具厂 | 26652 |
9 | 河南家具厂 | 23142 |
10 | 湖北家具厂 | 17013 |
11 | 广西家具厂 | 14771 |
12 | 湖南家具厂 | 12991 |
13 | 四川家具厂 | 12157 |
14 | 辽宁家具厂 | 10513 |
15 | 贵州家具厂 | 10225 |
16 | 云南家具厂 | 8915 |
17 | 重庆家具厂 | 7182 |
18 | 新疆家具厂 | 6541 |
19 | 陕西家具厂 | 6396 |
20 | 上海家具厂 | 5424 |
21 | 山西家具厂 | 4827 |
22 | 黑龙江家具厂 | 4623 |
23 | 内蒙古家具厂 | 4344 |
24 | 天津家具厂 | 4046 |
25 | 吉林家具厂 | 3461 |
26 | 海南家具厂 | 3432 |
27 | 甘肃家具厂 | 3384 |
28 | 西藏家具厂 | 2395 |
29 | 北京家具厂 | 2123 |
30 | 宁夏家具厂 | 1035 |
31 | 青海家具厂 | 740 |
合计 | 539222 | |
成立一年内家具厂 | 10388 | |
优质厂家具厂 | 255484 |
以上全国家具厂分布地数量,由南康家具产业公共服务平台绿盾企业服务中心整理,仅包括目前是正常状态、暂无(失信、经营异常、被执行人、限制高消费、破产重整等)风险的家具制造业企业,仅供参考。
4222
3782
3063
2024-06-30
2024-07-04
2024-08-31
3302
1976
1742
2763
2435
842
2024-12-08
2024-12-02
2024-11-30
2024-12-12
2024-12-11
2024-12-10
27211
26597
26554