全国家具企业数量分布情况统计提供全国家具企业数量分布图表,供您了解全国家具市场规模、中国家具企业数量、中国家具行业规模、全国家具市场、中国家具企业有多少家等参考。
【全国家具企业数量分布情况统计】
数量为不完全统计,仅供学习研究参考
序号 | 省份 | 数量 |
1 | 广东家具企业 | 1045125 |
2 | 北京家具企业 | 215055 |
3 | 江苏家具企业 | 560904 |
4 | 上海家具企业 | 321594 |
5 | 浙江家具企业 | 708223 |
6 | 四川家具企业 | 382847 |
7 | 山东家具企业 | 754375 |
8 | 河北家具企业 | 358063 |
9 | 河南家具企业 | 582065 |
10 | 福建家具企业 | 913133 |
11 | 湖北家具企业 | 391238 |
12 | 安徽家具企业 | 325425 |
13 | 重庆家具企业 | 118894 |
14 | 陕西家具企业 | 498591 |
15 | 湖南家具企业 | 308120 |
16 | 辽宁家具企业 | 142502 |
17 | 天津家具企业 | 85415 |
18 | 江西家具企业 | 998912 |
19 | 云南家具企业 | 120668 |
20 | 广西家具企业 | 160463 |
21 | 山西家具企业 | 177935 |
22 | 贵州家具企业 | 100219 |
23 | 吉林家具企业 | 107662 |
24 | 黑龙江家具企业 | 86286 |
25 | 内蒙古家具企业 | 79013 |
26 | 新疆家具企业 | 109105 |
27 | 甘肃家具企业 | 85506 |
28 | 海南家具企业 | 637244 |
29 | 宁夏家具企业 | 23699 |
30 | 青海家具企业 | 18365 |
31 | 西藏家具企业 | 20282 |
32 | 合计 | 10436928 |
33 | 成立一年内家具企业 | 3340096 |
34 | 优质家具企业 | 3328046 |
以上全国家具企业数量,由南康家具产业公共服务平台绿盾企业服务中心整理,仅包括目前是正常状态、暂无(失信、经营异常、被执行人、限制高消费、破产重整等)风险的家具企业,仅供参考。
3077
2279
1970
4437
3964
3247
5864
5129
5052
10894
5960
5061
5580
3506
3249
2639
1883
927
4593
4096
3053
27498
26891
26861